项目投资 | 备注 | |
首付 | 35%房价 | $303,450.00 |
土地转让税 | 没有初次买家优惠 | $13,815.00 |
律师和产权保险 | 预计 | $2,000.00 |
装修 | 将新建2个卫生间,1个厨房,更换所有地板,油漆等等 | $100,000.00 |
项目总投资 | | $419,265.00 |
Projected Income | Notes | |
A1房租 | 主卧带4 pc独立卫生间 | $1,150.00 |
A2房租 | 和A3共用卫生间 | $850.00 |
A3房租 | 和A2共用卫生间 | $750.00 |
A4房租 | 会新建一个3 pc卫生间 | $1,000.00 |
M1房租 | 与M2共用卫生间 | $650.00 |
M2房租 | 与M1共用卫生间 | $650.00 |
B1房租 | 重新做房间加衣橱 | $550.00 |
B2房租 | 重新做房间加衣橱 | $550.00 |
停车位 | 6个停车位,$80个/月,50%使用率 | $240.00 |
项目总收入 | | $6,390.00 |
项目开支(每月) | 备注 | |
贷款利息 | 借款总额$563,550,30年期,1.85% 4年期固定利息。 | $862.00 |
房产税 | | $600.00 |
保险 | | $200.00 |
水电费 | 包含水电暖 | $500.00 |
清洁及垃圾处理 | 两周一次 | $200.00 |
除草扫雪 | | $100.00 |
管理费 | | $500.00 |
总项目开支 | | $2962.00 |
净收入/月 | | $3,428.00 |
净收入/年 | | $41,136.00 |
贷款本金 | | $14,134.92 |
总投资回报率/年 | 不包括房产增值 | 9.81% |
共同持有增长/年 | | 8-10% |
新的抵押贷款将在装修完成后提供。与该地区出售的其他小型房产相比,该房产的预计估价将在130万左右。投资人会得到$455,000.00来偿还所有的一次性投资,每月新的贷款包括利息和本金将是$3,058.00。除了所有需要支付的费用外,每个月您仍会得到超过$500的流动基金。想投资这些房产吗?请立即致电联系我们:647-345 -0808